No hi haurà gots als avituallaments. Cada participant ha de portar el seu propi sistema d'hidratació (got, flascó o bossa d'aigua), que és material obligatori.
Líquid: aigua i isotònic. Sòlid i líquid: aigua, isotònic, plàtan, taronja, galetes de xocolata i salades, dàtils, gominoles i, en alguns punts, codonyat. Hi haurà també avituallament a l'arribada.
Absoluta
| Avituallament | Km | Tipus | Tall horari |
|---|
| Puig de la Miquela | 4,1 | Líquid | — |
| Pista del Parc Eòlic | 7 | Sòlid i líquid | 1 h 45 min |
| La Font de Tita | 12 | Sòlid i líquid | — |
| Coll de Rasqueres | 15 | Sòlid i líquid | 3 h 30 min |
| La Roca Blanca | 18 | Líquid | — |
| Meta | 21 | Sòlid i líquid | 5 h |
Exprés i júnior
| Avituallament | Km | Tipus | Tall horari |
|---|
| Puig de la Miquela | 4,1 | Líquid | — |
| Pista del Parc Eòlic | 7 | Sòlid i líquid | 1 h 45 min |
| Les Comes | 11,8 | Sòlid i líquid | — |
| La Roca Blanca | 13,2 | Líquid | — |
Marxa i juvenil
| Avituallament | Km | Tipus |
|---|
| Puig de la Miquela | 3,8 | Sòlid i líquid |
| Les Comes | 7,4 | Sòlid i líquid |
| La Roca Blanca | 9 | Líquid |
Cadet i infantil
| Avituallament | Km | Tipus |
|---|
| Les Comes | 3,3 | Sòlid i líquid |
| La Roca Blanca | 4,9 | Líquid |
Només es pot rebre ajuda o avituallament a les zones d'avituallament. Després de cada avituallament hi haurà contenidors per llençar-hi els residus, en un radi màxim de 50 metres.