POSICIÓ DORSAL NOM I COGNOMS TEMPS CRONO
1 145 Jose Maria Garcia López 2:19:14
2 153 Josep Benaiges 2:25:25
3 137 David Margalef Pallarés 2:45:20
4 118 Alina Pintilie 3:04:25
5 134 David Cervera Perelló 3:04:38
6 89 Xavier Margalef Barbera 3:08:00
7 63 Joan Manero 3:10:53
8 79 Roger Boronat Mercadé 3:12:42
9 65 Francesc Pagà Sorribes 3:16:23
10 91 Lurdes Nuñez 3:16:27
11 127 Isaac Gil Benavent 3:16:28
12 148 CAMILO GARCIA JUANÍ 3:19:41
13 34 Anna Rebull de la Vega 3:23:50
14 158 Cristian Marro 3:24:20
15 143 Martí Viudez 3:24:20
16 136 Xavi Fernández gil 3:24:20
17 49 Alex Knol 3:24:20
18 135 Josep Buera Rebullida 3:24:20
19 36 Francisco Piñol Boquera 3:32:10
20 15 Raul Pallares Lleixa 3:35:45
21 100 Guillem Franch Alimbau 3:43:00
22 147 Jan Ver Elst 3:44:00
23 130 Aïda Pallarés 3:46:38
24 160 Sonia Carmona Juan 3:50:30
25 128 Núria París 3:54:08
26 45 Samuel Ferré Pallarés 4:06:40
27 69 Ricard Royo Barbera 4:10:40
28 72 Jordi Martinez Fort 4:10:40
29 98 David Artimaña Manero 4:12:20
30 20 Catalina Corchie 4:31:08
31 149 Harry Barnes 4:33:40
32 99 Nerea Accensi Pellisa 4:39:30
33 46 Marina Curto Callau 4:39:30
34 52 Ainoa Caballé Escribà 4:39:30
35 131 Lluís Quílez Borràs 4:49:32
36 111 Vanesa Flores Fabra 4:50:12
37 112 Eva Falcón Tormo 4:50:12
38 150 Ruben Ver Elst 5:02:57
39 102 Juan Francisco Marti Lleixa 5:11:30
40 101 Jose Jorge Martinez Bel 5:11:30
41 44 Eva castellvi monteso 5:14:09
42 43 Carlos bertomeu domingo 5:14:09
43 146 Júlia Tomàs Ferré 5:14:09
44 122 Hèctor Roda Bonfill 5:14:09
45 114 Paquita Balanzà Bel 5:17:30
46 37 Joan LLaó Curto 5:27:31
47 64 Marc Borràs Tafalla 5:27:35
48 104 Jesús Sauras gimenez 5:32:18
49 70 Roger Marti 5:32:40
50 87 RAFA ARRUFAT SANCHEZ 5:32:40
51 86 Alex Lloret Pallarés 5:33:40
52 124 Alba cid pujol 5:35:17
53 161 Yolanda Cruz Gallego 5:35:17
54 85 Iolanda Ceron Eodriguez 5:35:17
55 59 Eulàlia Freixa Pedrola 5:36:44
56 58 Cristina Freixa Pedrola 5:36:44
57 31 Lluis Blasco Garcia 5:37:00
58 117 Francesc Piñol Griño 5:37:00
59 119 Rafel Margalef Talarn 5:37:00
60 27 Vanessa Pallares Carbo 5:40:48
61 94 Néstor Artís Carrión 5:40:48
62 129 Laura Carpio Hernández 5:41:00
63 93 Alejandro Gomez Balada 5:41:30
64 92 Elena Gutu 5:41:30
65 3 Montse Lahosa Alcoverro 5:41:30
66 2 Jordi Garcia Nolla 5:41:30
67 42 Ariadna Solé Martínez 5:41:55
68 83 Mar Marti Pallares 5:52:30
69 68 Ester Forés Gil 5:52:30
70 78 Irene Forés Gil 5:52:30
71 77 Mar Ferre Marti 5:52:30
72 40 DAVID TORTA VILAVERT 5:56:57
73 38 Narciso Planas Cerda 5:56:57
74 170 Jordi Miralles 5:56:57
75 109 Elisenda Vendrell Tornamorell 6:09:59
76 144 SILVIA VERA 6:09:59
77 141 irene pallares franch 6:11:20
78 142 Eric Brull Muria 6:11:20
79 14 Sergi Segarra Farnós 6:11:20
80 140 Manel Farnos 6:11:20
81 66 Núria Benaiges Martí 6:11:20
82 10 Josepa Pallarès Moliné 6:27:40
83 13 Cinta Farnós Brull 6:27:40
84 125 Aleix Benaiges Benaiges 6:30:10
85 67 Mònica Farnós Vilanova 6:30:10
86 200 Albert Curto 6:31:22
87 121 Montse Escribà Rebull 6:31:22
88 120 NURIA CALLAU PALLARES 6:31:22
89 29 Claudia Martí Llao 6:31:28
90 30 Maria Margalef Martí 6:31:28
91 25 Rosanna Margalef Marti 6:31:28
92 19 Isaura Figueres Pastó 6:31:28
93 11 Mireia Bardi Llambrich 6:32:35
94 12 Jordi Bardi Safont 6:32:35
95 51 Eva Cervera Brull 6:33:00
96 26 Montse López cervellera 6:53:30
97 73 Emma Pellisa Falgueras 6:53:30
98 115 Sonia Forastero Royo 6:53:50
99 116 Gerard Piñol Piñol 6:53:50
100 106 Eva Sancho Sanchez 6:54:30
101 62 caridad cañadas morcillo 6:54:30
102 24 Aina Camps Barrera 6:57:12
103 33 Nadina Martin 6:57:12
104 23 Anna Palacin Gallart 6:57:12
105 95 Alba Castejón Abad 7:15:11
106 151 Mari carmen Martos 7:15:11
107 123 Patricia Rodríguez Fernández 7:15:11
108 156 Estefania Fariñas Rebull 7:16:30
109 8 Cinta Redó Buera 7:18:35
110 90 Yolanda Horcajada Cabrera 7:18:35
111 18 Pau Balart Cano 7:20:20
112 21 Lucas Artigas Rodriguez 7:20:20
113 22 Marta Aibar Lobo 7:20:20
114 17 Alba Arenas Redondo 7:20:20
115 32 PAU PANISELLO CARBONELL 7:20:20
116 16 Marimar Jové Aguilar 7:20:20
117 107 Ariadna Nieto 7:22:30
118 132 Veronica Sierra lopez 7:22:30
119 108 Joan Curto Salvado 7:22:30
120 133 Javier Trenchs alfonso 7:22:30
121 4 Daisy Solé Martínez 7:32:30
122 7 Maite Martínez Esquerre 7:32:30
123 5 Narcís Pallarés Mulet 7:33:00
124 96 Òscar Reverté Margalef 7:33:00
125 9 Cinta Reverté Margalef 7:33:00
126 53 Carme Pallares Rebull 7:33:30
127 84 Josep Vila Fernández 7:33:30
128 139 Lucas Buj Fuertes 7:40:40
129 138 Jaime Perez Buj 7:40:40
130 48 Maribel Llaó Llaó 7:43:00
131 47 Joan Manel Pastó Sentís 7:43:00
132 54 Francina Brull Estrada 7:43:00
133 113 Cristina Amill Daran 7:43:00
134 Escoba 1 Jordi Boyer Margalef 7:43:00
135 Escoba 2 Ruben Blasco Garcia 7:43:00
136 105 María Lorena Sánchez Martin Abandona
137 103 Jessica Romero Abandona
138 74 Emilio Danta Cuenca Abandona
139 76 Carme Gil Llaó Abandona
140 75 Iris Borrell Gil Abandona
141 80 Luis ensesa ribera Abandona
142 57 Daniel Andreu Falco Abandona
143 60 Candelaria Gonzalvo No surt
144 61 Javier Pallarès No surt
145 159 Jordi Acosta No surt
146 97 Josep Llaó No surt
147 71 Júlia Subirats No surt
148 56 Ruben Fava Colome No surt
149 88 Frances Roca No surt
150 155 Tomàs Franch Pallarés No surt
151 152 Narcís Franch Alimbau No surt

descripció recorregut absoluta 21 km

L'aventura del vent comença aquí:

La Bufavents Trail Absoluta arrenca amb energia des del pavelló poliesportiu, on el bullici de corredors i públic marca l’inici d’una gran jornada. Després d’una volta ràpida per la plaça de les Comes, ens dirigim cap a l’àrea d’autocaravanes. La travessem i girem a l’esquerra pel camí que passa darrere del camp de futbol, un petit preludi abans de trobar-nos amb el primer encreuament on cal girar a la dreta. El terreny ja comença a mostrar el seu caràcter mentre passem per les granges de Terrado, el primer punt de referència rural.

Aquí és on la muntanya ens desafia per primer cop. Una pujada pedregosa ens porta cap al Coll de les Vinyetes, un ascens exigent que recompensa amb les primeres vistes espectaculars. Un cop al cim, trenquem a l’esquerra, però l’aventura no s’atura: una mica més endavant, agafem la sendera de la dreta, que ens llança en una baixada tècnica fins a gairebé tocar el barranc de la Coma d’en Roure.

Llavors, abans d’arribar al fons del barranc, un nou gir a l’esquerra ens convida a encarar la pujada de “la Corda”, un tram entretingut i serpentant que posarà a prova les cames. Superada aquesta, trobem un tros planer on podem recuperar l’alè mentre ens dirigim a la sendera del Puig del Retor. Aquí, el descens ens porta finalment fins al fons del barranc de la Coma d’en Roure, on la terra humida i el silenci només es trencaran pel nostre pas.

Amb una petita pujada arribem a un altre emblema del recorregut: el Puig de la Miquela, un cim que ens regala unes vistes increïbles de l’entorn. Aquest punt marca el quilòmetre 4 i també el primer avituallament. Carregar forces aquí és essencial, perquè comença la part més dura i èpica de la cursa.

Després de l’avituallament, baixem per una pista forestal fins que, a la nostra esquerra, trobem una nova sendera que ens obre les portes de la pujada més llarga del dia. Les vistes del parc eòlic cada cop són més properes, però abans d’arribar-hi, el descens ens duu al bell mig del Barranc de les Calobres. Aquest racó natural ens acompanya fins a l’emblemàtic Pantà de les Calobres, un punt perfecte per reconnectar amb el paisatge abans de la pujada més dura: un ascens vertical i tècnic que ens deixa a la pista del parc eòlic de les Colladetes. Aquí ens espera un avituallament líquid i el primer control de pas.

Baixem uns metres per la pista fins que una sendera a la dreta ens condueix al barranc de les Comes. Al fons del barranc, girem a la dreta per iniciar una pujada que ens porta fins al Mas de Cabossa. Des d’aquí, un corriol ràpid i corredor ens duu a un nou tresor del recorregut: la Font de Tita, un antic abeurador d’animals envoltat de natura.

Però el repte no s’acaba aquí. Enfilem de nou per una pista forestal fins a trobar el següent avituallament, on girem a l’esquerra per baixar per una sendera espectacular, ràpida i tècnica, que farà volar els més valents. Un cop arribem a la pista, un gir a l’esquerra i, al cap de pocs metres, un altre a la dreta ens endinsa de nou al bosc.

El següent ascens ens duu a un mirador impressionant, un balcó natural sobre el Barranc del Pont Trencat. La baixada és ràpida, però ens torna a posar a prova: el descens acaba amb una pujada empedrada que ens eleva fins a la carena, on girem a la dreta. Des d’aquí, una baixada divertida ens condueix al barranc de la Comartí, on, després de planejar i pujar lleugerament, trepitgem la pista asfaltada.

Aquest punt ens prepara per a l’última gran batalla: la Roca Blanca, un ascens curt però intens que premia l’esforç amb una vista panoràmica increïble del Delta de l’Ebre. Aquí ens espera l’últim avituallament, el lloc perfecte per prendre alè abans de llançar-nos a la baixada final.

Una vegada a la pista forestal, girem a l’esquerra i, a uns 200 metres, de nou a l’esquerra per la darrera baixada del dia. El Barranc de les Comes marca l’últim esforç: amb les dents apretades i l’ànim a l’alça, travessem els carrers del poble fins a creuar la línia de meta.

Bufavents Trail Absoluta: un viatge de superació, on cada gir amaga una sorpresa i cada cim et regala un tros de cel. Has vençut la muntanya, has conquerit el vent.